Ремень поликлиновой GATES 6PK2100 на MERCEDES-BENZ 190 седан (W201) 430

BON.ua (Бесплатка) Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ: 0089970992
MERCEDES-BENZ: 0089972692
MERCEDES-BENZ: 0089973692
SSANGYONG: 0089973692
VW: 00A903137
MERCEDES-BENZ: 0119971592
SSANGYONG: 0119971592
MERCEDES-BENZ: 0119972092
JEEP: 04627167AA
VW: 074903137AR
FORD: 1049613
MAZDA: 1049613
CADILLAC: 12638664
CHRYSLER: 4593684AA
DODGE: 4593684AA
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985 (апрель) - 1993 (август) 2497 куб.с. 66 кВт .90 л.с. OM 602.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1989 (август) - 1993 (август) 2497 куб.с. 69 кВт .94 л.с. OM 602.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) - 1993 (август) 2497 куб.с. 90 кВт .122 л.с. OM 602.961, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) - 1993 (август) 2497 куб.с. 93 кВт .126 л.с. OM 602.961, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125) 1985 (апрель) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 66 кВт .90 л.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 69 кВт .94 л.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988 (сентябрь) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 93 кВт .126 л.с. OM 602.962, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1985 (сентябрь) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 66 кВт .90 л.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 1989 (январь) - 1993 (июнь) 2497 куб.с. 69 кВт .94 л.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 1996 (февраль) - 2003 (июль) 2299 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 601.970, Дизель
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 1996 (сентябрь) - 2003 (июль) 2299 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 601.970, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1995 (январь) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 1996 (сентябрь) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 1996 (октябрь) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 1996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 110 D 2.3 (638.074) 1997 (март) - 2003 (июль) 2299 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 601.970, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D 1996 (февраль) - 2006 (май) 2299 куб.с. 58 кВт .79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 250 Turbo D 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2497 куб.с. 93 кВт .126 л.с. OM 602.962, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988 (март) - 1993 (июль) 2497 куб.с. 93 кВт .126 л.с. OM 602.962, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 1997 (март) - 2000 (апрель) 2299 куб.с. 60 кВт .82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 (сентябрь) - идет производство 3449 куб.с. 100 кВт .136 л.с. OM 603.972, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS Вездеход открытый (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991 (сентябрь) - 1997 (сентябрь) 3449 куб.с. 100 кВт .136 л.с. OM 603.972, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.8 1988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.8 1988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.9 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 1988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 72 кВт .98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.9 1989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 куб.с. 70 кВт .95 л.с. OM 602.940, Дизель

Схожі оголошення
IZI.ua (іЗі) Конотоп, Сумська область, Україна
02.34.012 Trucktec хрестовина (31.05x88.5) (U325) MERCEDES-BENZ A9064109906, A9064109606, A9064109406, A9064108106, A9064107806, A9064107606, A9064107206, A9064107006, A9064106606, A9064106, A1064106006, A9064106 A9064102906, A9064102506, A9064102116, A9064102106, A9064101416, A 9064101906 ...
IZI.ua (іЗі) Кам'янець-подільський, Хмельницька область, Україна
Комплект фільтрів на повну заміну оригінал Mercedes-Benz Sprinter 2,2-2,7 CDI. 95-06(901/902/903/904) Vw LT 96-06. Повітряний Meyle-250грн, Олійний Knecht-170, Паливний Knecht-500, Салонний Meyle-300

Блуза 120

Shafa.ua Україна
об'єм грудей 122 низ 126 довжина 69